Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Citroen C5 X71.6 16v THP114 kW / 155 PS5FV (EP6DT)BoschMED17.4.2
Citroen C5 X71.6 16v VTI88 kW / 120 PS5FS (EP6C)BoschMEV17.4.2
Citroen C5 X71.6 HDI81 kW / 110 PS9HY (DV6TED4)BoschEDC16C34
Citroen C5 X71.6 HDI82 kW / 112 PS9HR (DV6C)ContinentalSID807
Citroen C5 X72.0 16v103 kW / 140 PSRFJ (EW10A)Magneti MarelliIAW 6LP
Citroen C5 X32.0 16v100 kW / 136 PSRFN (EW10J4)Magneti MarelliIAW 48P2
Citroen C5 X32.0 16v HPI103 kW / 140 PSRLZ (EW10D)Magneti MarelliIAW 48P2
Citroen C5 X72.0 BlueHDi132 kW / 180 PSDW10FCDelphiDCM6.2A
Citroen C5 X72.0 BlueHDi110 kW / 150 PSDW10FDDelphiDCM6.2A
Citroen C5 Tourer X72.0 BlueHDi132 kW / 180 PSDW10FCDelphiDCM6.2A
Citroen C5 Tourer X72.0 BlueHDi110 kW / 150 PSDW10FDDelphiDCM6.2A
Citroen C5 X72.0 HDI125 kW / 170 PS4HT (DW12BTED4)BoschEDC16C39
Citroen C5 X72.0 HDI100 kW / 136 PSRHR (DW10BTED4)DelphiDCM3.4
Citroen C5 X72.0 HDI120 kW / 163 PSRHH (DW10CTED4)DelphiDCM3.5
Citroen C5 X32.0 HDI100 kW / 136 PSRHR (DW10BTED4)ContinentalSID803A
Citroen C5 X32.0 HDI66 kW / 90 PSRHY (DW10TD)ContinentalSID801
Citroen C5 X32.0 HDI81 kW / 110 PSRHZ (DW10ATED)BoschEDC15C2
Citroen C5 X72.2 HDI150 kW / 204 PS4HL (DW12C)ContinentalSID201
Citroen C5 X72.2 HDI150 kW / 204 PS4HL (DW12C)BoschEDC17CP42
Citroen C5 X32.2 HDI98 kW / 133 PS4HX (DW12TED4)BoschEDC15C2
Citroen C5 X32.7 V6 HDI105 kW / 143 PSUHZ (DT17BTED4)ContinentalSID803A
Citroen C5 X73.0 TDV6154 kW / 210 PSDT20CBoschEDC17CP11
Citroen C5 X33.0 V6150 kW / 204 PSXFX (ES9J4S)BoschME7.4.4
Citroen C5 X73.0 V6 24v155 kW / 211 PSXFVBoschME7.4.7

Fahrzeugauswahl