Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Mercedes SL R129 (1989 SL280 2.8 V6150 kW / 204 PSM112E28BOSCHME2.0
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL280 3.0 V6170 kW / 231 PSM272E30BOSCHME9.7
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL300 3.0 V6170 kW / 231 PSM272E30BOSCHME9.7
Mercedes SL R129 (1989 SL320 3.2 V6165 kW / 224 PSM112E32BOSCHME2.0
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL350 3.5 V6232 kW / 316 PSM272E35BOSCHME9.7
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL350 3.5 V6200 kW / 272 PSM272E35BOSCHME9.7
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL350 3.7 V6180 kW / 245 PSM112E37BOSCHME2.8
Mercedes SL R231 (ab 2012)SL500 4.6 V8 TwinTurbo320 kW / 435 PSM278DE46LABOSCHMED17.7.1
Mercedes SL R129 (1989 SL500 5.0 V8225 kW / 306 PSM113E50BOSCHME2.0
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL500 5.0 V8225 kW / 306 PSM113E50BOSCHME2.8
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL500 5.5 V8285 kW / 388 PSM273KE55BOSCHME9.7
Mercedes SL R129 (1989 SL55 5.5 V8 AMG260 kW / 354 PSM113E55BOSCHME2.0
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL55 5.5 V8 AMG380 kW / 517 PSM113E55MLBOSCHME2.8
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL55 5.5 V8 AMG350 kW / 476 PSM113E55MLBOSCHME2.8
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL600 5.5 V12 TwinTurbo380 kW / 517 PSM275KE55LABOSCHME2.8
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL600 5.5 V12 TwinTurbo368 kW / 500 PSM275KE55LABOSCHME2.8
Mercedes SL R230 (2001 - 2011)SL65 6.0 V12 TwinTurbo450 kW / 612 PSM275KE60LABOSCHME2.8

Fahrzeugauswahl