Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Audi A4 B6 8E1.8 T Quattro120 kW / 163 PSBFBBoschME7.5.5
Audi A4 B6 8E1.8 T Quattro110 kW / 150 PSAVJBoschME7.5.5
Audi A4 B7 8E1.8 T Quattro120 kW / 163 PSBFBBoschME7.5.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Quattro Tiptronic125 kW / 170 PSAWMBoschME7.5.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Tiptronic110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Tiptronic110 kW / 150 PSARKBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Tiptronic110 kW / 150 PSATWBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Tiptronic125 kW / 170 PSAWMBoschME7.5.5
Audi A4 B5 8D1.8 T Tiptronic110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (120)88 kW / 120 PSCDHABoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (120)88 kW / 120 PSCABABoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (120) Multitronic88 kW / 120 PSCDHABoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (160)118 kW / 160 PSCDHBBoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (160)118 kW / 160 PSCABBBoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (160) Multitronic118 kW / 160 PSCDHBBoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (160) Multitronic118 kW / 160 PSCABBBoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (160) Quattro118 kW / 160 PSCDHBBoschMED17.5
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (170)125 kW / 170 PSCJEBContinentalSimos 12.1
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI (170) Multitronic125 kW / 170 PSCJEBContinentalSimos 12.1
Audi A4 B8 8K1.8 TFSI Quattro125 kW / 170 PSCJEBContinentalSimos 12.1
Audi A4 B5 8D1.9 TDI66 kW / 90 PSAHHBoschEDC15V
Audi A4 B6 8E1.9 TDI96 kW / 131 PSAVFBoschEDC15P+
Audi A4 B6 8E1.9 TDI95 kW / 129 PSAWXBoschEDC15P+
Audi A4 B7 8E1.9 TDI85 kW / 116 PSBKEBoschEDC16U31
Audi A4 B6 8E1.9 TDI (100)74 kW / 101 PSAVBBoschEDC15P+
Audi A4 B5 8D1.9 TDI (115)85 kW / 116 PSAJMBoschEDC15P+
Audi A4 B6 8E1.9 TDI (115)85 kW / 116 PSBKEBoschEDC15P+
Audi A4 B5 8D1.9 TDI (115) Tiptronic85 kW / 116 PSAJMBoschEDC15P+
Audi A4 B6 8E1.9 TDI 6-speed96 kW / 131 PSAVFBoschEDC15P+
Audi A4 B6 8E1.9 TDI 6-speed95 kW / 129 PSAWXBoschEDC15P+

Fahrzeugauswahl