Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Audi A6 C5 4B1.8 20v92 kW / 125 PSAQEBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v92 kW / 125 PSARHBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v Automatic92 kW / 125 PSAQEBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v Automatic92 kW / 125 PSARHBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T110 kW / 150 PSANBBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T110 kW / 150 PSARKBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Multitronic110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Multitronic110 kW / 150 PSANBBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Multitronic110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Quattro110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Quattro110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Quattro110 kW / 150 PSARKBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Quattro110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Tiptronic110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Tiptronic110 kW / 150 PSANBBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Tiptronic110 kW / 150 PSARKBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 20v T Tiptronic110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A6 C7 4G1.8 TFSI (190)140 kW / 190 PSCYGAContinentalSimos 18.1
Audi A6 C7 4G1.8 TFSI (190) S-Tronic140 kW / 190 PSCYGAContinentalSimos 18.1
Audi A6 C5 4B1.8 V6 T Quattro110 kW / 150 PSANBBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.8 V6 T Quattro110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A6 C5 4B1.9 8v TDI96 kW / 131 PSAVFBoschEDC15P+
Audi A6 C5 4B1.9 8v TDI96 kW / 131 PSAWXBoschEDC15P+
Audi A6 C5 4B1.9 8v TDI85 kW / 116 PSAJMBoschEDC15P+
Audi A6 C5 4B1.9 8v TDI Multitronic96 kW / 131 PSAVFBoschEDC15P+
Audi A6 C5 4B1.9 8v TDI Multitronic96 kW / 131 PSAWXBoschEDC15P+
Audi A6 C6 4F2.0 16v TDI103 kW / 140 PSBREBoschEDC16U31
Audi A6 C6 4F2.0 16v TDI89 kW / 121 PSBVGBoschEDC16U31
«AnfangVorherige1234567NächsteEnde»

Fahrzeugauswahl