Home

Login

Audi

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180)132 kW / 180 PSAUQBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180)132 kW / 180 PSAPPBoschME7.5.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180)132 kW / 180 PSAPPBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180)132 kW / 180 PSAJQBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180) Quattro132 kW / 180 PSAJQBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180) Quattro132 kW / 180 PSARYBoschME7.5.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180) Tiptronic132 kW / 180 PSAUQBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo (180) Tiptronic132 kW / 180 PSAPPBoschME7.5.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Automatic110 kW / 150 PSAQABoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Automatic110 kW / 150 PSARZBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Automatic110 kW / 150 PSAUMBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Quattro110 kW / 150 PSARXBoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Quattro110 kW / 150 PSAQABoschME7.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Quattro110 kW / 150 PSARXBoschME7.5.5
Audi A3 8L1.8 20v Turbo Tiptronic110 kW / 150 PSAUMBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T110 kW / 150 PSAWTBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T125 kW / 170 PSAWMBoschME7.5.5
Audi A4 B5 8D1.8 T110 kW / 150 PSATWBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T110 kW / 150 PSANBBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T110 kW / 150 PSAPUBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T110 kW / 150 PSARKBoschME7.5
Audi A4 B6 8E1.8 T120 kW / 163 PSBFBBoschME7.5.5
Audi A4 B6 8E1.8 T110 kW / 150 PSAVJBoschME7.5.5
Audi A4 B7 8E1.8 T120 kW / 163 PSBFBBoschME7.5.5
Audi A4 B5 8D1.8 T (180)132 kW / 180 PSAJLBoschME7.5
Audi A4 B5 8D1.8 T (180) Quattro132 kW / 180 PSAJLBoschME7.5
Audi A4 B6 8E1.8 T (190)140 kW / 190 PSBEXBoschME7.5.5
Audi A4 B6 8E1.8 T (190) Quattro140 kW / 190 PSBEXBoschME7.5.5
Audi TT Roadster 8N91.8 T 5MT132 kW / 180 PSAJQBoschME7.5
Audi TT Roadster 8N91.8 T 5MT110 kW / 150 PSAUMBoschME7.5.5

Fahrzeugauswahl